EMnet加入率は悲惨ですね・・・
i-mode_加入率 88%
EMnet_加入率 4.6%
やはり、加入する理由が不明というか、位置づけ不明というか、付加価値低すぎというか・・・
↓ケータイ Watch
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/42700.html
事業者 | 純増数 | 累計 |
NTTドコモ | 32,700 | 53,969,600 |
KDDI | 46,700 | 30,498,400 |
ソフトバンク | 118,400 | 19,751,600 |
イー・モバイル | 102,500 | 914,200 |
総計 | 300,200 | 105,133,800 |
事業者 | 純増数 | 累計 |
NTTドコモ | 289,300 | 46,733,500 |
au | 57,200 | 30,134,000 |
ソフトバンク | 287,000 | 16,607,500 |
イー・モバイル | 102,500 | 914,200 |
総計 | 736,000 | 94,389,200 |
事業者 | 純増数 | 累計 |
iモード | 1,100 | 48,069,800 |
EZweb | 42,400 | 25,876,600 |
Yahoo!ケータイ | 87,800 | 15,877,800 |
EMnet | 6,900 | 41,600 |
総計 | 138,300 | 89,865,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿